°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Sat, 1 Jul 2006 23:00:12 +0900

1 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 140 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
8 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 84 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
4 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 ¶óŰ¿£ (#8) 189,185 $364,997,413 None Elf 3rd Age 272 (95%) 25 (24%) 3
2 ¿öÅÍ (#110) 0 $90,782,060 None Human 1st Age 178 (96%) 135 (9%) 0
3 (high) (#9) 0 $63,684,774 None Dwarf 2nd Age 205 (94%) 332 (6%) 0
4 ¾Ç¸¶ÀÇÁ¦±¹ (#87) 28,242 $62,776,649 None Human 2nd Age 262 (95%) 138 (12%) 0
5 ¿¡º£·çÁî (#27) 0 $42,478,254 None Elf 3rd Age 233 (96%) 117 (12%) 2
6 H-Devil (#69) 0 $36,410,972 None Elf 1st Age 57 (95%) 55 (16%) 0
7 Darkland (#127) 28,332 $30,448,350 None Orc 2nd Age 114 (79%) 30 (0%) 0
8 R-Devil (#19) 0 $28,299,321 None Elf 1st Age 49 (92%) 74 (11%) 0
9 ¿¬ (#6) 0 $24,841,316 None Elf 1st Age 45 (98%) 29 (7%) 0
10 ±â»ç[Á߸³] (#79) 0 $16,575,748 None Elf 1st Age 11 (100%) 47 (34%) 0
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
Promisance - Top 10
°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Tue, 1 Aug 2006 23:00:04 +0900

0 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 128 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
26 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 72 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
2 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 ¸®¼Â? (#18) 40,913 $970,092,326 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 296 (83%) 114 (25%) 1
2 ³óÀå (#89) 305,809 $431,644,954 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 209 (60%) 54 (9%) 1
3 ´Ï½Ã¾È (#82) 0 $274,929,136 None ¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 215 (80%) 169 (28%) 1
4 Devil (#36) 0 $76,324,911 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 55 (75%) 77 (6%) 0
5 oblivion (#28) 0 $75,143,277 None ¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 154 (96%) 55 (29%) 0
6 ¿ë»ê (#100) 0 $49,295,955 None Àΰ£ 3 ¼¼´ë 101 (58%) 74 (11%) 2
7 ÀºÁøÇÏ´Ã (#93) 0 $39,421,658 None ¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 243 (77%) 167 (10%) 0
8 Ãʺ¸»ì»ì (#103) 33,541 $22,025,629 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 65 (68%) 87 (26%) 2
9 Dark_Elf (#19) 0 $17,316,574 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 92 (83%) 73 (16%) 1
10 µ¥Çѹα¹ (#70) 0 $16,137,390 None Æ®·Ñ 3 ¼¼´ë 350 (84%) 285 (20%) 1
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
Promisance - Top 10
°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Fri, 1 Sep 2006 23:00:16 +0900

0 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 92 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
19 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 61 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
2 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 õ°ø (#9) 0 $1,427,001,420 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 182 (98%) 14 (86%) 4
2 À½ÇìÇì (#89) 69,865 $42,899,880 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 36 (94%) 6 (0%) 1
3 Ǫ¸¥ÇÏ´Ã (#26) 0 $29,874,688 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 87 (83%) 64 (20%) 4
4 The_Rockman (#14) 0 $29,236,333 None Àΰ£ 2 ¼¼´ë 260 (79%) 140 (41%) 2
5 Àß»ì¾Æº¸¼¼~ (#35) 0 $28,654,089 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 90 (89%) 60 (30%) 3
6 Ǫ¸¥ÇÏ´Ã2 (#43) 0 $28,151,256 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 43 (70%) 50 (28%) 0
7 ¿¤·¹°­½º (#61) 0 $24,781,577 None µå¿öÇÁ 1 ¼¼´ë 237 (82%) 22 (0%) 4
8 Á¤¸» Àß »ì¾Æº¸¼¼~ (#60) 0 $23,233,505 None ¿¤ÇÁ 2 ¼¼´ë 155 (86%) 33 (21%) 0
9 »çÀ¯¸®¾ß ÀßÀÚ´Ï? (#6) 0 $16,651,573 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 110 (85%) 103 (28%) 0
10 ¾Æ¶ó¶ó¶ó (#22) 0 $13,190,115 None ±×·½¸° 2 ¼¼´ë 83 (81%) 60 (27%) 0
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
Promisance - Top 10
°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Sun, 1 Oct 2006 23:00:03 +0900

1 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 54 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
4 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 30 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 ¾Ë¹öÅ©3 (#15) 121,523 $354,523,684 None ¿ÀÅ© 3 ¼¼´ë 248 (96%) 63 (52%) 2
2 Roma (#40) 21,521 $62,471,718 None Àΰ£ 3 ¼¼´ë 78 (91%) 5 (80%) 0
3 ÃÊ (#43) 0 $53,232,825 None ±×·½¸° 1 ¼¼´ë 113 (87%) 49 (39%) 0
4 ÀºÁøÇÏ´Ã (#7) 0 $37,319,209 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 74 (97%) 59 (63%) 0
5 ¿¤·¹°­½º (#8) 0 $21,600,444 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 51 (96%) 94 (10%) 1
6 ºí·¯µå (#16) 0 $17,738,593 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 16 (81%) 51 (6%) 0
7 May (#27) 15,025 $16,731,994 None ³ð 3 ¼¼´ë 67 (67%) 54 (17%) 1
8 ¾Ë¹öÅ© (#3) 0 $5,633,805 None °ñ·½ 3 ¼¼´ë 160 (76%) 78 (8%) 0
9 »ó¾÷±¹°¡[ÆòÈ­¸ðµå] (#4) 0 $5,424,567 None ¿ÀÅ© 3 ¼¼´ë 111 (91%) 80 (6%) 0
10 ³×ÄÚ¾ËÄù (#39) 10,414 $4,882,222 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 21 (14%) 42 (0%) 0
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
Promisance - Top 10
°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Wed, 1 Nov 2006 23:00:03 +0900

2 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 64 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
9 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 35 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 ÃË (#4) 0 $1,127,631,229 None ±×·½¸° 1 ¼¼´ë 408 (87%) 353 (32%) 1
*2 µÎ²¨ºñ¿Õ±¹ (#55) 97,418 $273,581,745 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 135 (93%) 19 (47%) 0
3 °³±¸¸®¿Õ±¹ (#46) 27,904 $105,933,163 None ±×·½¸° 3 ¼¼´ë 190 (70%) 46 (30%) 0
4 ³È³È (#25) 0 $60,133,197 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 578 (65%) 82 (18%) 2
5 ¾Ë¹öÅ©3 (#33) 43,369 $37,169,089 None Àΰ£ 2 ¼¼´ë 181 (96%) 215 (3%) 2
6 Koguryo (#12) 0 $19,391,248 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 52 (77%) 115 (16%) 0
7 ÇҾƹöÁö (#16) 0 $13,942,452 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 49 (92%) 30 (3%) 1
8 Æ®À©Å×ÀÏ (#39) 0 $10,060,605 None °íºí¸° 3 ¼¼´ë 240 (90%) 185 (14%) 0
9 ºí·¯µå (#5) 0 $8,910,669 None Æ®·Ñ 1 ¼¼´ë 228 (86%) 119 (32%) 2
10 »ó¾÷±¹[ºñÀüÀï] (#9) 0 $8,181,001 None Àΰ£ 2 ¼¼´ë 99 (62%) 119 (0%) 1
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
Promisance - Top 10
°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Fri, 1 Dec 2006 23:00:03 +0900

0 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 44 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
5 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 29 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 ±î¸¶±Í¿Õ±¹ (#7) 108,534 $1,050,701,823 None ¿¤ÇÁ 2 ¼¼´ë 246 (100%) 50 (36%) 2
2 °³±¸¸®¿Õ±¹ (#6) 72,640 $441,610,090 None ±×·½¸° 3 ¼¼´ë 145 (94%) 70 (36%) 1
3 kadeco's world (#34) 51,806 $152,749,548 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 343 (43%) 143 (13%) 0
4 ·£½º (#13) 6,501 $41,532,046 None Àΰ£ 3 ¼¼´ë 69 (74%) 393 (15%) 0
5 ¾Ë¹öÅ© (#16) 0 $19,194,645 None ¿ÀÅ© 1 ¼¼´ë 89 (80%) 17 (6%) 0
6 ¾Ë¹öÅ©2 (#33) 0 $18,586,355 None Æ®·Ñ 1 ¼¼´ë 58 (74%) 74 (9%) 0
7 žçÀÌÁöÁö¾Ê´ÂÁ¦±¹ (#27) 0 $16,081,163 None °ñ·½ 3 ¼¼´ë 222 (86%) 90 (24%) 1
8 ¾Ë¹öÅ©1 (#23) 0 $12,190,059 None ¿ÀÅ© 2 ¼¼´ë 387 (89%) 113 (13%) 0
9 ÆäÅ» (#12) 0 $9,017,567 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 148 (64%) 96 (14%) 1
10 Ä«¿îÅÍÁ¦±¹ (#37) 12,268 $8,859,635 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 43 (70%) 169 (5%) 0
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
Promisance - Top 10
°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Mon, 1 Jan 2007 23:00:04 +0900

0 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 26 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
0 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 18 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 ¸¶¹ý±¹ (#5) 0 $138,842,553 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 80 (76%) 48 (65%) 0
2 Ä«¿îÅÍÁ¦±¹ (#4) 155,731 $106,946,280 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 41 (15%) 63 (6%) 0
3 ±î¸¶±ÍµÎ²¨ºñ (#9) 0 $49,576,443 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 40 (95%) 29 (28%) 0
4 ¼º½º·¯¿î¡¦¡¶½Å¡· (#20) 4,628 $11,182,242 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 2 (50%) 2 (100%) 0
5 ·°Å° (#21) 8,546 $8,748,377 None µå¿öÇÁ 1 ¼¼´ë 9 (33%) 6 (17%) 0
6 µ·¹ö´Â ´Ù´Ï (#25) 8,488 $5,046,232 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 5 (60%) 5 (60%) 0
7 Àΰ£ (#7) 0 $3,580,858 None Àΰ£ 2 ¼¼´ë 1 (0%) 22 (0%) 0
8 À̴Ͻýº (#24) 3,586 $452,958 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 0 (0%) 0 (0%) 0
9 ±î¸¶±Í¿Õ±¹ (#27) 4,055 $441,739 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 0 (0%) 0 (0%) 0
10 ºê¸®Å¸´Ï¾Æ (#22) 2,135 $413,210 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 0 (0%) 3 (0%) 0
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
Promisance - Top 10
°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Thu, 1 Feb 2007 23:00:03 +0900

0 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 56 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
2 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 36 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 È÷¹ÙÄ¡ (#21) 127,528 $439,265,185 None ¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 133 (80%) 53 (30%) 1
2 ¿©ÇàÁ¦±¹ (#14) 0 $273,807,999 None ¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 185 (89%) 149 (21%) 0
3 ÆÄ¶ó¿À (#27) 0 $115,404,101 None ¿ÀÅ© 3 ¼¼´ë 216 (74%) 188 (13%) 0
4 Ä«¿îÅÍÁ¦±¹ (#3) 0 $29,073,978 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 97 (58%) 102 (6%) 0
5 Vatican (#28) 0 $18,875,135 None ¿ÀÅ© 2 ¼¼´ë 48 (83%) 56 (21%) 0
6 ¾à±¹ (#34) 0 $14,145,181 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 121 (79%) 26 (27%) 1
7 ÆäÀÌ½Ã¾Æ (#53) 6,743 $9,804,005 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 13 (69%) 1 (100%) 0
8 Àººû¿©¿ì (#8) 0 $9,032,002 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 7 (100%) 44 (39%) 0
9 ¾îÇëÇë (#18) 0 $7,629,892 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 92 (45%) 0 (0%) 0
10 ³ª¹« (#13) 0 $6,691,459 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 19 (68%) 16 (38%) 0
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
Promisance - Top 10
°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Thu, 1 Mar 2007 23:00:01 +0900

0 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 28 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
1 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 19 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 Á¶ÆÐÁ¦±¹ (#3) 119,470 $176,399,918 None Àΰ£ 3 ¼¼´ë 167 (97%) 19 (95%) 1
2 ¿©Çà (#25) 21,662 $53,163,480 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 34 (79%) 11 (36%) 0
3 KIRAkingdom (#15) 0 $20,832,824 None ¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 108 (85%) 49 (6%) 0
4 ±º¹Ù¸® (#20) 23,229 $8,178,159 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 22 (32%) 6 (0%) 0
5 dream (#5) 14,113 $5,822,532 None ¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 35 (51%) 160 (8%) 0
6 °í±¸¸¶Á¦±¹ (#27) 6,598 $5,205,578 None °ñ·½ 2 ¼¼´ë 0 (0%) 4 (0%) 0
7 rePare (#8) 0 $3,034,573 None Æ®·Ñ 1 ¼¼´ë 7 (100%) 39 (13%) 0
8 ¸ÞŸƮ·Ð (#11) 0 $1,728,807 None °ñ·½ 1 ¼¼´ë 38 (87%) 77 (5%) 0
9 LBHibachi (#6) 0 $1,275,912 None ¿¤ÇÁ 1 ¼¼´ë 3 (0%) 19 (11%) 0
10 ARENA (#4) 0 $1,028,534 None Àΰ£ 1 ¼¼´ë 103 (65%) 88 (7%) 0
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
Promisance - Top 10
°¡°¡ÀüÀï ¸ÞÀÎ ¸Þ´º
GaGaX.com ¸ÞÀÎ ¸Þ´º - Ȩ
°¡°¡ ÀüÀï ž 10
ÇöÀç °ÔÀÓ ½Ã°¢: Sun, 1 Apr 2007 23:00:01 +0900

0 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÇöÀç Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 28 ¸íÀÇ »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
4 Á¦±¹ÀÌ ¸ê¸ÁÇß°í, 20 Á¦±¹ÀÌ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

·©Å·Àº 10 ºÐ ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ®µË´Ï´Ù.

»ö±ò: º¸È£/¿©Çà, »ç¸Á, Á¤Áö
Åë°è: O = °ø°Ý ¼º°ø·ü (%), D = ¹æ¾î ¼º°ø·ü (%), K = ¸í¸Á½ÃŲ Á¦±¹ ¼ö
* ·Î Ç¥½ÃµÈ Á¦±¹Àº ÇöÀç ¿Â¶óÀÎÀÔ´Ï´Ù.
·©Å· ±¹°¡ ÅäÁö ÃÑ Àç»ê µ¿¸Í Á¾Á· ½Ã´ë O D K
1 ¿©Çà (#4) 0 $268,734,854 None ¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 60 (92%) 7 (43%) 0
2 ¹Ù¶÷ÀÇÇàÁø±¹ (#7) 0 $89,177,261 None Æ®·Ñ 1 ¼¼´ë 337 (69%) 153 (9%) 3
3 ±º¹Ù¸® (#5) 0 $26,102,947 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 187 (90%) 175 (42%) 1
4 YG_die (#10) 0 $18,173,896 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 24 (63%) 99 (24%) 0
5 ±º¹Ù¸®Killer (#15) 0 $14,121,345 None ¿¤ÇÁ 2 ¼¼´ë 74 (54%) 71 (10%) 0
6 _TheWorld (#11) 0 $9,914,935 None ¿ÀÅ© 3 ¼¼´ë 49 (16%) 53 (9%) 0
7 YK_die (#12) 0 $6,020,521 None ´ÙÅ©¿¤ÇÁ 3 ¼¼´ë 76 (76%) 70 (21%) 0
