GaGaWar
°¡°¡X ¿Â¶óÀÎ À¥ °ÔÀÓ
°¡°¡ÀüÀï - ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
ÀÚÀ¯ °æÀï(Ŭ·£ ºñÇã¿ë)-Free For All ž 10 ¸ñ·Ï
ÇöÀç ½Ã°¢: 2007-04-01

ÃÑ 50 ¸í Áß¿¡ 0 ¸íÀÌ Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù.
0 ±¹°¡°¡ ÆÄ±«µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ±×¸®°í 26 ±¹°¡°¡ ÁöµµÀڷκÎÅÍ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
1 °³ÀÇ °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

¼øÀ§´Â 15 ºÐ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

»ö±ò Á¤º¸: º¸È£Áß/¸í»óÁß, Á×À½, Á¤ÁöµÊ, °ü¸®ÀÚ
Åë°è Á¤º¸: O = °ø°Ý Ƚ¼ö (¼º°ø·ü%), D = ¹æ¾î Ƚ¼ö (¼º°ø·ü%), K = ±¹°¡°¡ Á×ÀÎ ¼ö
* ´Â ÇöÀç ¿Â¶óÀÎ ÀÎ ±¹°¡.
¼øÀ§ ±¹°¡ ¶¥ ÃÑÀç»ê Ŭ·£ Á¾Á· ±â¿ø O D K
1 ¾ËÄݾֵñ (#3) 1,589,865 $12,717,306,922 ¾øÀ½ ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 31 (81%) 14 (86%) 0
2 =¤²= (#7) 756,989 $1,229,307,674 ¾øÀ½ °Ô¸£¸¸Á· À¯·´ 166 (86%) 11 (100%) 0
3 sesson2 (#4) 769,900 $1,194,038,608 ¾øÀ½ ÀÌÁýÆ® ¾ÆÇÁ¸®Ä« 258 (87%) 137 (55%) 0
4 ¿¤ÇÁ³ª¶ó (#6) 294,408 $277,277,094 ¾øÀ½ ±×¸®½º ¿À¸®¿£Æ® 620 (73%) 561 (58%) 0
5 ¹Ù¶÷ (#14) 181,029 $236,390,036 ¾øÀ½ ±×¸®½º ¿À¸®¿£Æ® 247 (74%) 320 (35%) 0
6 °¢¼ºÇѸ¸µÎ (#32) 28,356 $38,494,163 ¾øÀ½ ¸¶Äɵµ´Ï¾ÆÀÎ ¿À¸®¿£Æ® 399 (89%) 396 (10%) 0
7 Àú±×µéÀÇ Á¦±¹ (#40) 20,109 $22,600,211 ¾øÀ½ °¥¸®¾ÆÀÎ À¯·´ 437 (77%) 495 (3%) 0
8 °¡¿ì¸® (#35) 9,813 $18,485,778 ¾øÀ½ ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 576 (93%) 289 (25%) 0
9 Young J (#12) 9,955 $18,016,358 ¾øÀ½ ÀÌÁýÆ® ¾ÆÇÁ¸®Ä« 1299 (68%) 696 (20%) 0
10 arstosin (#41) 16,900 $16,877,736 ¾øÀ½ ¾Æ»ç¸®¾Æ À¯·´ 10 (0%) 66 (0%) 0
¼øÀ§ ±¹°¡ ¶¥ ÃÑÀç»ê Ŭ·£ Á¾Á· ±â¿ø O D K