GaGaWar
°¡°¡X ¿Â¶óÀÎ À¥ °ÔÀÓ
°¡°¡ÀüÀï - ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
ÀÚÀ¯ °æÀï(Ŭ·£ ºñÇã¿ë)-Free For All ž 10 ¸ñ·Ï
ÇöÀç ½Ã°¢: 2006-09-01

ÃÑ 73 ¸í Áß¿¡ 0 ¸íÀÌ Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù.
0 ±¹°¡°¡ ÆÄ±«µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ±×¸®°í 43 ±¹°¡°¡ ÁöµµÀڷκÎÅÍ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °³ÀÇ °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

¼øÀ§´Â 15 ºÐ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

»ö±ò Á¤º¸: º¸È£Áß/¸í»óÁß, Á×À½, Á¤ÁöµÊ, °ü¸®ÀÚ
Åë°è Á¤º¸: O = °ø°Ý Ƚ¼ö (¼º°ø·ü%), D = ¹æ¾î Ƚ¼ö (¼º°ø·ü%), K = ±¹°¡°¡ Á×ÀÎ ¼ö
* ´Â ÇöÀç ¿Â¶óÀÎ ÀÎ ±¹°¡.
¼øÀ§ ±¹°¡ ¶¥ ÃÑÀç»ê Ŭ·£ Á¾Á· ±â¿ø O D K
2 Á¾±¹ (#7) 81,327 $322,272,204 ¾øÀ½ ÀÌÁýÆ® ¾ÆÇÁ¸®Ä« 511 (86%) 251 (16%) 0
3 ¾Æ¶ó¶ó¶ó (#21) 234,555 $283,171,534 ¾øÀ½ °¥¸®¾ÆÀÎ ¾ÆÇÁ¸®Ä« 368 (88%) 168 (18%) 0
4 ÀºÁø±¹ (#26) 46,750 $91,876,794 ¾øÀ½ Æä´ÏŰ¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 445 (90%) 250 (18%) 0
5 Ragnarok (#58) 19,130 $45,193,116 ¾øÀ½ °Ô¸£¸¸Á· À¯·´ 80 (93%) 48 (29%) 0
6 Darch (#3) 20,960 $32,783,062 ¾øÀ½ ÀÌÁýÆ® ¿À¸®¿£Æ® 253 (92%) 236 (16%) 0
8 µ¿³×ºÏ (#39) 14,880 $20,955,252 ¾øÀ½ °Ô¸£¸¸Á· À¯·´ 0 (0%) 140 (18%) 0
10 Äí¿À¿À (#57) 4,881 $18,507,142 ¾øÀ½ ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 7 (86%) 44 (16%) 0
11 À¸½½À¸½½ µµ·Î·ÎÀÇ À¸¾³³ª¶ó (#71) 13,642 $14,750,912 ¾øÀ½ ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 17 (82%) 1 (100%) 0
12 ending (#25) 10,919 $11,868,460 ¾øÀ½ Æä´ÏŰ¾Æ À¯·´ 23 (96%) 129 (6%) 0
13 »þÀÌÁ©¶ó¸®¾Æ (#64) 13,363 $11,669,393 ¾øÀ½ °¥¸®¾ÆÀÎ À¯·´ 78 (44%) 25 (8%) 0
¼øÀ§ ±¹°¡ ¶¥ ÃÑÀç»ê Ŭ·£ Á¾Á· ±â¿ø O D K