GaGaWar
°¡°¡X ¿Â¶óÀÎ À¥ °ÔÀÓ
°¡°¡ÀüÀï - ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
Àü¼³ÀÇ ÀüÀï-War of legends ž 10 ¸ñ·Ï
ÇöÀç ½Ã°¢: 2007-04-20

ÃÑ 70 ¸í Áß¿¡ 0 ¸íÀÌ Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù.
1 ±¹°¡°¡ ÆÄ±«µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ±×¸®°í 41 ±¹°¡°¡ ÁöµµÀڷκÎÅÍ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °³ÀÇ °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

¼øÀ§´Â 15 ºÐ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

»ö±ò Á¤º¸: º¸È£Áß/¸í»óÁß, Á×À½, Á¤ÁöµÊ, °ü¸®ÀÚ
Åë°è Á¤º¸: O = °ø°Ý Ƚ¼ö (¼º°ø·ü%), D = ¹æ¾î Ƚ¼ö (¼º°ø·ü%), K = ±¹°¡°¡ Á×ÀÎ ¼ö
* ´Â ÇöÀç ¿Â¶óÀÎ ÀÎ ±¹°¡.
¼øÀ§ ±¹°¡ ¶¥ ÃÑÀç»ê Ŭ·£ Á¾Á· ±â¿ø O D K
1 »ï·ùÁöÇâ Layzner (#4) 1,044,106 $1,146,904,499 *¿î¸í* ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 240 (95%) 100 (18%) 0
2 sesson2 (#2) 103,734 $347,849,030 *Revenge* ÀÌÁýÆ® ¾ÆÇÁ¸®Ä« 540 (98%) 95 (25%) 0
3 Àú±×µéÀÇ Á¦±¹ (#23) 47,728 $198,639,477 ¿î¸í °¥¸®¾ÆÀÎ ¿À¸®¿£Æ® 385 (93%) 133 (14%) 1
5 seres (#40) 24,698 $33,179,027 ¾øÀ½ °¥¸®¾ÆÀÎ À¯·´ 48 (23%) 2 (0%) 0
7 Áê½Å (#54) 20,022 $25,736,822 Ŭ·£°­È­ ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 43 (95%) 0 (0%) 0
8 ¿©Çà (#6) 9,503 $23,995,892 ¿î¸í ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 89 (83%) 155 (34%) 0
9 Grunewald (#47) 11,069 $14,694,803 Ŭ·£°­È­ ±×¸®½º ¿À¸®¿£Æ® 0 (0%) 35 (26%) 0
10 The WorldTree (#67) 18,214 $14,238,077 ¾øÀ½ Æä¸£½Ã¾Æ À¯·´ 94 (68%) 6 (50%) 0
11 µ¿³×ºÏ (#52) 9,400 $12,541,148 ¾øÀ½ ¸¶Äɵµ´Ï¾ÆÀÎ ¿À¸®¿£Æ® 6 (50%) 30 (50%) 0
12 ÆòÈ­±¹ (#8) 5,485 $7,772,251 *Ŭ·£°­È­* ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 196 (94%) 240 (6%) 0
¼øÀ§ ±¹°¡ ¶¥ ÃÑÀç»ê Ŭ·£ Á¾Á· ±â¿ø O D K