GaGaWar
°¡°¡X ¿Â¶óÀÎ À¥ °ÔÀÓ
°¡°¡ÀüÀï - ¸í¿¹ÀÇ Àü´ç
ž 10 ¸ñ·Ï
ÇöÀç ½Ã°¢: 2007-05-06

ÃÑ 56 ¸í Áß¿¡ 0 ¸íÀÌ Á¢¼ÓÁßÀÔ´Ï´Ù.
0 ±¹°¡°¡ ÆÄ±«µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ±×¸®°í 23 ±¹°¡°¡ ÁöµµÀڷκÎÅÍ ¹ö¸²¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
0 °³ÀÇ °èÁ¤ÀÌ °ü¸®ÀÚ¿¡ ÀÇÇØ Á¤Áö´çÇß½À´Ï´Ù.

¼øÀ§´Â 15 ºÐ¸¶´Ù ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

»ö±ò Á¤º¸: º¸È£Áß/¸í»óÁß, Á×À½, Á¤ÁöµÊ, °ü¸®ÀÚ
Åë°è Á¤º¸: O = °ø°Ý Ƚ¼ö (¼º°ø·ü%), D = ¹æ¾î Ƚ¼ö (¼º°ø·ü%), K = ±¹°¡°¡ Á×ÀÎ ¼ö
* ´Â ÇöÀç ¿Â¶óÀÎ ÀÎ ±¹°¡.
¼øÀ§ ±¹°¡ ¶¥ ÃÑÀç»ê Ŭ·£ Á¾Á· ±â¿ø O D K
1 ¾ËÄݾֵñ (#4) 666,691 $438,577,825 *Fate* ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 0 (0%) 0 (0%) 0
2 A=B (#9) 244,700 $167,764,721 ¾øÀ½ Æä´ÏŰ¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 329 (92%) 184 (23%) 0
3 ¶óÅ©³ë¾Æ ¿À¸®¿£Æ® (#24) 125,168 $126,241,824 *12* ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 329 (63%) 88 (36%) 0
4 Àú±×µéÀÇÁ¦±¹ (#5) 8,963 $37,457,195 Fate °¥¸®¾ÆÀÎ ¿À¸®¿£Æ® 5 (100%) 69 (3%) 0
5 Tir nan og (#42) 19,683 $29,372,386 ¾øÀ½ Æä´ÏŰ¾Æ ¾ÆÇÁ¸®Ä« 63 (73%) 19 (79%) 0
6 À¯¶ó½Ã¾Æ (#21) 21,542 $24,678,662 ¾øÀ½ Æä´ÏŰ¾Æ ¾ÆÇÁ¸®Ä« 90 (68%) 83 (14%) 0
7 Á°¸Ó´Ï (#22) 13,724 $20,639,418 ¾øÀ½ ±×¸®½º À¯·´ 1 (100%) 39 (15%) 0
8 W (#23) 9,569 $16,000,285 ¾øÀ½ ¾Æ»ç¸®¾Æ ¿À¸®¿£Æ® 9 (11%) 79 (20%) 0
9 SadChris (#33) 10,452 $10,875,517 ¾øÀ½ Æä´ÏŰ¾Æ À¯·´ 64 (72%) 32 (25%) 0
10 ¾Æ¸£ºñ³ª (#49) 10,454 $10,461,276 ¾øÀ½ °Ô¸£¸¸Á· ¿À¸®¿£Æ® 3 (67%) 13 (0%) 0
¼øÀ§ ±¹°¡ ¶¥ ÃÑÀç»ê Ŭ·£ Á¾Á· ±â¿ø O D K