로그인하시길 바랍니다.
[공지]같은 ip에서 가입하면 자동으로 계정 차단당합니다. 2007-05-11 공격시 얻는 땅이 증가되었습니다. 마법 및 탐험했을 때 어느 정도 땅 이상되면 탐험되는 땅이 크게 줄어들게 됩니다.
2007-05-06 서버 하나로 통합되었습니다. 클랜당 최대 인원: 3
2007-05-06 자기 위(2.5배)로 공격시 패널티 감소, 자기 아래(2.5배)로 공격시 패널티 증가되었습니다.
.-=|((명예의 전당))|=-.
피의 바람-War of blood :: 게임 정보
턴 매 10 분 마다 10 턴
클랜, 영웅 허용
최대 턴 750
저장 가능한 최대 턴 250
신참 사용자 보호 300
리셋: 홀수달(1,3,5,7,9,11월) 1일 밤11시
| 종족 | 공격 | 방어 | 건설 | 유지비 | 마법 | 훈련 | 수입 | 탐험 | 병용 | 식욕 | 마법 | 식량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시리아 | 22% | 0% | -5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 7% | 0% | -5% |
| 이집트 | 0% | 12% | -4% | 3% | -5% | -3% | -8% | 0% | 0% | 3% | 3% | 11% |
| 에트루리아 | -4% | -4% | 5% | 0% | -3% | -4% | 12% | -10% | -12% | -5% | -4% | -5% |
| 갈리안 | 11% | -9% | 5% | -8% | -12% | 0% | 0% | 0% | 9% | -6% | -8% | 8% |
| 게르만족 | 6% | 12% | 0% | 0% | -9% | 4% | 0% | -3% | 0% | 0% | -10% | 0% |
| 그리스 | 4% | 14% | -4% | -4% | 0% | -2% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | -13% |
| 마케도니아인 | 12% | 0% | 6% | 5% | -12% | 14% | 5% | -3% | 3% | 9% | -12% | 7% |
| 페르시아 | -4% | -4% | 5% | -3% | 7% | -4% | -2% | -8% | 6% | -7% | 6% | 0% |
| 페니키아 | -13% | -12% | 9% | 4% | 23% | -13% | 5% | 5% | 3% | 7% | 10% | 0% |
